Electoral democracy
Whether elections are free and fair, and whether suffrage, elected office, association and expression are genuinely available. V-Dem's baseline measure of democracy, scored annually since 1789.
Latest
0.38
Published by
V-Dem, via Our World in Data
Electoral democracy over time
View as table
| Period | Electoral democracy |
|---|---|
| 2025 | 0.377 |
| 2024 | 0.381 |
| 2023 | 0.374 |
| 2022 | 0.384 |
| 2021 | 0.398 |
| 2020 | 0.39 |
| 2019 | 0.43 |
| 2018 | 0.482 |
| 2017 | 0.488 |
| 2016 | 0.524 |
| 2015 | 0.543 |
| 2014 | 0.617 |
| 2013 | 0.65 |
| 2012 | 0.659 |
| 2011 | 0.671 |
| 2010 | 0.671 |
| 2009 | 0.683 |
| 2008 | 0.721 |
| 2007 | 0.721 |
| 2006 | 0.721 |
| 2005 | 0.723 |
| 2004 | 0.731 |
| 2003 | 0.736 |
| 2002 | 0.739 |
| 2001 | 0.735 |
| 2000 | 0.735 |
| 1999 | 0.737 |
| 1998 | 0.746 |
| 1997 | 0.742 |
| 1996 | 0.741 |
| 1995 | 0.738 |
| 1994 | 0.738 |
| 1993 | 0.731 |
| 1992 | 0.726 |
| 1991 | 0.713 |
| 1990 | 0.693 |
| 1989 | 0.665 |
| 1988 | 0.664 |
| 1987 | 0.668 |
| 1986 | 0.668 |
| 1985 | 0.658 |
| 1984 | 0.642 |
| 1983 | 0.641 |
| 1982 | 0.641 |
| 1981 | 0.643 |
| 1980 | 0.646 |
| 1979 | 0.656 |
| 1978 | 0.652 |
| 1977 | 0.494 |
| 1976 | 0.381 |
| 1975 | 0.39 |
| 1974 | 0.57 |
| 1973 | 0.612 |
| 1972 | 0.612 |
| 1971 | 0.618 |
| 1970 | 0.664 |
| 1969 | 0.665 |
| 1968 | 0.665 |
| 1967 | 0.66 |
| 1966 | 0.645 |
| 1965 | 0.644 |
| 1964 | 0.65 |
| 1963 | 0.653 |
| 1962 | 0.655 |
| 1961 | 0.67 |
| 1960 | 0.67 |
| 1959 | 0.67 |
| 1958 | 0.67 |
| 1957 | 0.668 |
| 1956 | 0.661 |
| 1955 | 0.661 |
| 1954 | 0.661 |
| 1953 | 0.661 |
| 1952 | 0.596 |
| 1951 | 0.312 |
| 1950 | 0.272 |
| 1949 | 0.187 |
| 1948 | 0.185 |
| 1947 | 0.226 |
| 1946 | 0.21 |
| 1945 | 0.197 |
| 1944 | 0.179 |
| 1943 | 0.179 |
| 1942 | 0.179 |
| 1941 | 0.179 |
| 1940 | 0.179 |
| 1939 | 0.18 |
| 1938 | 0.18 |
| 1937 | 0.18 |
| 1936 | 0.176 |
| 1935 | 0.177 |
| 1934 | 0.141 |
| 1933 | 0.139 |
| 1932 | 0.139 |
| 1931 | 0.139 |
| 1930 | 0.137 |
| 1929 | 0.138 |
| 1928 | 0.138 |
| 1927 | 0.138 |
| 1926 | 0.143 |
| 1925 | 0.144 |
| 1924 | 0.144 |
| 1923 | 0.14 |
| 1922 | 0.139 |
| 1921 | 0.139 |
| 1920 | 0.087 |
| 1919 | 0.076 |
| 1918 | 0.076 |
| 1917 | 0.076 |
| 1916 | 0.076 |
| 1915 | 0.076 |
| 1914 | 0.076 |
| 1913 | 0.076 |
| 1912 | 0.076 |
| 1911 | 0.076 |
| 1910 | 0.076 |
| 1909 | 0.075 |
| 1908 | 0.075 |
| 1907 | 0.075 |
| 1906 | 0.075 |
| 1905 | 0.074 |
| 1904 | 0.076 |
| 1903 | 0.076 |
| 1902 | 0.076 |
| 1901 | 0.076 |
| 1900 | 0.076 |
| 1899 | 0.074 |
| 1898 | 0.074 |
| 1897 | 0.074 |
| 1896 | 0.074 |
| 1895 | 0.074 |
| 1894 | 0.074 |
| 1893 | 0.074 |
| 1892 | 0.074 |
| 1891 | 0.074 |
| 1890 | 0.074 |
| 1889 | 0.074 |
| 1888 | 0.074 |
| 1887 | 0.074 |
| 1886 | 0.074 |
| 1885 | 0.074 |
| 1884 | 0.074 |
| 1883 | 0.074 |
| 1882 | 0.064 |
| 1881 | 0.062 |
| 1880 | 0.05 |
| 1879 | 0.05 |
| 1878 | 0.05 |
| 1877 | 0.056 |
| 1876 | 0.057 |
| 1875 | 0.054 |
| 1874 | 0.054 |
| 1873 | 0.054 |
| 1872 | 0.054 |
| 1871 | 0.054 |
| 1870 | 0.054 |
| 1869 | 0.054 |
| 1868 | 0.054 |
| 1867 | 0.054 |
| 1866 | 0.054 |
| 1865 | 0.054 |
| 1864 | 0.054 |
| 1863 | 0.054 |
| 1862 | 0.054 |
| 1861 | 0.054 |
| 1860 | 0.054 |
| 1859 | 0.054 |
| 1858 | 0.054 |
| 1857 | 0.058 |
| 1856 | 0.058 |
| 1855 | 0.058 |
| 1854 | 0.058 |
| 1853 | 0.058 |
| 1852 | 0.058 |
| 1851 | 0.058 |
| 1850 | 0.058 |
| 1849 | 0.058 |
| 1848 | 0.058 |
| 1847 | 0.058 |
| 1846 | 0.058 |
| 1845 | 0.058 |
| 1844 | 0.058 |
| 1843 | 0.058 |
| 1842 | 0.058 |
| 1841 | 0.058 |
| 1840 | 0.058 |
| 1839 | 0.058 |
| 1838 | 0.058 |
| 1837 | 0.053 |
| 1836 | 0.053 |
| 1835 | 0.053 |
| 1834 | 0.053 |
| 1833 | 0.053 |
| 1832 | 0.053 |
| 1831 | 0.053 |
| 1830 | 0.053 |
| 1829 | 0.053 |
| 1828 | 0.053 |
| 1827 | 0.053 |
| 1826 | 0.053 |
| 1825 | 0.053 |
| 1824 | 0.053 |
| 1823 | 0.053 |
| 1822 | 0.053 |
| 1821 | 0.053 |
| 1820 | 0.053 |
| 1819 | 0.053 |
| 1818 | 0.053 |
| 1817 | 0.053 |
| 1816 | 0.053 |
| 1815 | 0.053 |
| 1814 | 0.053 |
| 1813 | 0.053 |
| 1812 | 0.053 |
| 1811 | 0.053 |
| 1810 | 0.053 |
| 1809 | 0.053 |
| 1808 | 0.053 |
| 1807 | 0.053 |
| 1806 | 0.053 |
| 1805 | 0.053 |
| 1804 | 0.053 |
| 1803 | 0.053 |
| 1802 | 0.053 |
| 1801 | 0.053 |
| 1800 | 0.053 |
| 1799 | 0.053 |
| 1798 | 0.053 |
| 1797 | 0.053 |
| 1796 | 0.053 |
| 1795 | 0.053 |
| 1794 | 0.053 |
| 1793 | 0.053 |
| 1792 | 0.053 |
| 1791 | 0.053 |
| 1790 | 0.053 |
| 1789 | 0.053 |
Compared with
Source
V-Dem, via Our World in Data — https://ourworldindata.org/grapher/electoral-democracy-index