Women in the Lok Sabha
Share of seats in the lower chamber held by women. India legislated a 33% reservation in 2023, to take effect after the next delimitation — this series is the baseline that commitment will be measured against.
Latest
13.8
Published by
IPU, via Our World in Data
Women in the Lok Sabha over time
View as table
| Period | Women in the Lok Sabha |
|---|---|
| 2025 | 13.8% |
| 2024 | 13.7% |
| 2023 | 15.2% |
| 2022 | 15.1% |
| 2021 | 14.4% |
| 2020 | 14.4% |
| 2019 | 14.4% |
| 2018 | 12.6% |
| 2017 | 11.8% |
| 2016 | 11.8% |
| 2015 | 12.0% |
| 2014 | 12.0% |
| 2013 | 10.8% |
| 2012 | 10.8% |
| 2011 | 10.8% |
| 2010 | 10.8% |
| 2009 | 10.8% |
| 2008 | 8.3% |
| 2007 | 9.1% |
| 2006 | 8.3% |
| 2005 | 8.3% |
| 2004 | 8.3% |
| 2003 | 8.7% |
| 2002 | 8.7% |
| 2001 | 8.7% |
| 2000 | 8.8% |
| 1999 | 8.4% |
| 1998 | 8.1% |
| 1997 | 7.2% |
| 1996 | 7.2% |
| 1995 | 8.0% |
| 1994 | 8.0% |
| 1993 | 7.2% |
| 1992 | 7.2% |
| 1991 | 7.2% |
| 1990 | 5.0% |
| 1989 | 5.0% |
| 1988 | 7.8% |
| 1987 | 7.8% |
| 1986 | 7.8% |
| 1985 | 7.8% |
| 1984 | 7.8% |
| 1983 | 5.0% |
| 1982 | 5.0% |
| 1981 | 5.0% |
| 1980 | 5.0% |
| 1979 | 3.3% |
| 1978 | 3.3% |
| 1977 | 3.3% |
| 1976 | 4.1% |
| 1975 | 4.1% |
| 1974 | 4.1% |
| 1973 | 4.1% |
| 1972 | 4.1% |
| 1971 | 4.1% |
| 1970 | 5.9% |
| 1969 | 5.9% |
| 1968 | 5.9% |
| 1967 | 5.9% |
| 1966 | 6.8% |
| 1965 | 6.8% |
| 1964 | 6.8% |
| 1963 | 6.8% |
| 1962 | 6.8% |
| 1961 | 5.5% |
| 1960 | 5.5% |
| 1959 | 5.5% |
| 1958 | 5.5% |
| 1957 | 5.5% |
| 1956 | 4.0% |
| 1955 | 4.0% |
| 1954 | 4.0% |
| 1953 | 4.0% |
| 1952 | 4.0% |
| 1951 | 0.0% |
| 1950 | 0.0% |
| 1946 | 0.0% |
| 1945 | 0.0% |
| 1944 | 0.0% |
| 1943 | 0.0% |
| 1942 | 0.0% |
| 1941 | 0.0% |
| 1940 | 0.0% |
| 1939 | 0.0% |
| 1938 | 0.0% |
| 1937 | 0.0% |
| 1936 | 0.0% |
| 1935 | 0.0% |
| 1934 | 0.0% |
| 1933 | 0.0% |
| 1932 | 0.0% |
| 1931 | 0.0% |
| 1930 | 0.0% |
| 1929 | 0.0% |
| 1928 | 0.0% |
| 1927 | 0.0% |
| 1926 | 0.0% |
| 1925 | 0.0% |
| 1924 | 0.0% |
| 1923 | 0.0% |
| 1922 | 0.0% |
| 1921 | 0.0% |
| 1920 | 0.0% |
| 1919 | 0.0% |
| 1918 | 0.0% |
| 1917 | 0.0% |
| 1916 | 0.0% |
| 1915 | 0.0% |
| 1914 | 0.0% |
| 1913 | 0.0% |
| 1912 | 0.0% |
| 1911 | 0.0% |
| 1910 | 0.0% |
| 1909 | 0.0% |
| 1908 | 0.0% |
| 1907 | 0.0% |
| 1906 | 0.0% |
| 1905 | 0.0% |
| 1904 | 0.0% |
| 1903 | 0.0% |
| 1902 | 0.0% |
| 1901 | 0.0% |
| 1900 | 0.0% |
Compared with
Source
IPU, via Our World in Data — https://ourworldindata.org/grapher/share-of-women-in-parliament